Due terzi delle 180 nazioni presenti sul Corruptions Perceptions Index ha registrato un punteggio inferiore a 50 (soglia sotto la quale la corruzione è talmente dilagante, che la porzione di Società corrotta prevale su quella sana).
La scala dei punteggi va da ZERO (nazione percepita come altamente corrotta) a CENTO (nazione percepita come molto pulita).
L’indice viene costruito in base alla percezione di corruzione del settore pubblico.
La Danimarca si è piazzata al primo posto come nazione meno corrotta per il secondo anno consecutivo, mentre il Sud Sudan e la Somalia si sono piazzate in cima alla graduatoria delle nazioni più corrotte con un punteggio pari a 12.
Transparency International rivela che le nazioni più virtuose condividono alcune caratteristiche chiave:
- alti livelli di libertà di stampa
- accesso da parte del pubblico a informazione relativa alle finanze pubbliche
- alti livelli di integrità da parte di persone in posizioni di potere
- magistrature che non differenziano tra ricchi e poveri e che sono indipendenti da altre forme di governo
D’altro canto, le nazioni percepite come più corrotte condividono le seguenti caratteristiche
- conflitti e guerre
- malgoverno
- istituzioni pubbliche deboli (ad esempio polizia e magistratura)
- mancanza di indipendenza da parte dei media
La posizione in graduatoria assegnata al nostro Paese è impietosa.
Ci classifichiamo soltanto al 51° posto (insieme a Grenada, Malta, Mauritius e Arabia Saudita !!!), appena al di sopra della pericolosa soglia di 50 (punteggio = 53).
Lontanissima da Nazioni europee come la Germania (9a con punteggio = 80); lontana dalla Francia (22a con punteggio = 69) ed al di sotto di Spagna (31a con punteggio = 62) e Portogallo (32a con punteggio = 61), la nostra posizione, è intollerabile, perché chi sostiene economicamente il Paese, e mi riferisco soprattutto a chi esporta, non può più accettare di essere percepito all’estero come un corrotto.
Noi di ITALIA LIBERATA siamo impegnati attivamente per liberare il nostro Stato dalla morsa di questo apparato politico squalificato e corrotto il quale, senza controllo popolare, ha precipitato il nostro Paese in questo abisso di corruzione.
Esci dall’isolamento e unisciti a noi !
Rank | NAZIONE | Score |
1 | Denmark | 88 |
1 | New Zealand | 88 |
3 | Finland | 85 |
3 | Singapore | 85 |
3 | Sweden | 85 |
3 | Switzerland | 85 |
7 | Norway | 84 |
8 | Netherlands | 82 |
9 | Germany | 80 |
9 | Luxembourg | 80 |
10 | Australia | 77 |
10 | Canada | 77 |
10 | Hong Kong | 77 |
10 | United Kingdom | 77 |
14 | Austria | 76 |
14 | Belgium | 76 |
16 | Estonia | 75 |
16 | Iceland | 75 |
18 | Japan | 74 |
19 | Ireland | 72 |
20 | United Arab Emirates | 71 |
20 | Uruguay | 71 |
22 | France | 69 |
23 | Bhutan | 68 |
24 | Chile | 67 |
24 | United States of America | 67 |
26 | Seychelles | 66 |
27 | Taiwan | 65 |
28 | Barbados | 64 |
29 | Bahamas | 63 |
29 | Qatar | 63 |
31 | Spain | 62 |
32 | Korea, South | 61 |
32 | Portugal | 61 |
34 | Botswana | 60 |
34 | Brunei Darussalam | 60 |
34 | Israel | 60 |
34 | Lithuania | 60 |
34 | Slovenia | 60 |
39 | Saint Vincent and the Grenadines | 59 |
40 | Cabo Verde | 58 |
41 | Costa Rica | 57 |
41 | Cyprus | 57 |
41 | Latvia | 57 |
44 | Georgia | 56 |
44 | Poland | 56 |
44 | Saint Lucia | 56 |
47 | Dominica | 55 |
48 | Czechia | 54 |
48 | Oman | 54 |
48 | Rwanda | 54 |
51 | Grenada | 53 |
51 |
Italy |
53 |
51 | Malta | 53 |
51 | Mauritius | 53 |
51 | Saudi Arabia | 53 |
56 | Malaysia | 51 |
56 | Namibia | 51 |
58 | Greece | 50 |
59 | Armenia | 49 |
59 | Jordan | 49 |
59 | Slovakia | 49 |
62 | Belarus | 47 |
62 | Croatia | 47 |
62 | Cuba | 47 |
62 | Sao Tome and Principe | 47 |
66 | Montenegro | 45 |
66 | Senegal | 45 |
68 | Bulgaria | 44 |
68 | Hungary | 44 |
68 | Jamaica | 44 |
68 | Romania | 44 |
68 | South Africa | 44 |
68 | Tunisia | 44 |
74 | Ghana | 43 |
74 | Maldives | 43 |
74 | Vanuatu | 43 |
77 | Argentina | 42 |
77 | Bahrain | 42 |
77 | China | 42 |
77 | Kuwait | 42 |
77 | Solomon Islands | 42 |
82 | Benin | 41 |
82 | Guyana | 41 |
82 | Lesotho | 41 |
85 | Burkina Faso | 40 |
85 | India | 40 |
85 | Morocco | 40 |
85 | Timor-Leste | 40 |
85 | Trinidad and Tobago | 40 |
85 | Turkey | 40 |
91 | Colombia | 39 |
91 | Ecuador | 39 |
93 | Brazil | 38 |
93 | Ethiopia | 38 |
93 | Kazakhstan | 38 |
93 | Peru | 38 |
93 | Serbia | 38 |
93 | Sri Lanka | 38 |
93 | Suriname | 38 |
93 | Tanzania | 38 |
101 | Gambia | 37 |
101 | Indonesia | 37 |
102 | Albania | 36 |
102 | Algeria | 36 |
102 | Cote d’Ivoire | 36 |
102 | El Salvador | 36 |
102 | Kosovo | 36 |
102 | Thailand | 36 |
102 | Vietnam | 36 |
109 | Bosnia and Herzegovina | 35 |
109 | Mongolia | 35 |
109 | North Macedonia | 35 |
109 | Panama | 35 |
113 | Moldova | 34 |
113 | Philippines | 34 |
114 | Egypt | 33 |
114 | Eswatini | 33 |
114 | Nepal | 33 |
114 | Sierra Leone | 33 |
114 | Ukraine | 33 |
114 | Zambia | 33 |
115 | Niger | 32 |
116 | Bolivia | 31 |
116 | Kenya | 31 |
116 | Kyrgyzstan | 31 |
116 | Mexico | 31 |
116 | Pakistan | 31 |
121 | Azerbaijan | 30 |
121 | Gabon | 30 |
121 | Malawi | 30 |
121 | Mali | 30 |
121 | Russia | 30 |
121 | Laos | 29 |
121 | Mauritania | 29 |
121 | Togo | 29 |
129 | Dominican Republic | 28 |
129 | Guinea | 28 |
129 | Liberia | 28 |
129 | Myanmar | 28 |
129 | Paraguay | 28 |
134 | Angola | 27 |
134 | Djibouti | 27 |
134 | Papua New Guinea | 27 |
134 | Uganda | 27 |
138 | Bangladesh | 26 |
138 | Central African Republic | 26 |
138 | Uzbekistan | 26 |
141 | Cameroon | 25 |
141 | Guatemala | 25 |
141 | Iran | 25 |
141 | Lebanon | 25 |
141 | Madagascar | 25 |
141 | Mozambique | 25 |
141 | Nigeria | 25 |
141 | Tajikistan | 25 |
149 | Honduras | 24 |
149 | Zimbabwe | 24 |
151 | Nicaragua | 22 |
152 | Cambodia | 21 |
152 | Chad | 21 |
152 | Comoros | 21 |
152 | Eritrea | 21 |
152 | Iraq | 21 |
157 | Afghanistan | 19 |
157 | Burundi | 19 |
157 | Congo | 19 |
157 | Guinea Bissau | 19 |
157 | Turkmenistan | 19 |
157 | Democratic Republic of the Congo | 18 |
157 | Haiti | 18 |
157 | Korea, North | 18 |
158 | Libya | 17 |
159 | Equatorial Guinea | 16 |
159 | Sudan | 16 |
161 | Venezuela | 15 |
161 | Yemen | 15 |
162 | Syria | 14 |
163 | Somalia | 12 |
163 | South Sudan | 12 |
Chi glielo dice ai “radical chic” che siamo più corrotti del Ruanda, di Capo Verde e del Botswana?
La Redazione
2 commenti
Vorrei essere contattato per aderire e registrarmi al movimento
Buonasera Sig. Caramanno,
Le ho scritto privatamente nella sua casella e-mail
cordiali saluti
Stefano Quadri